top of page
Ninja ZX-10R / 2024
價格
NT$968,000
Ninja ZX-10R (2024) 40th 低庫存
FACE YOURSELF
以讓Kawasaki車手連霸6屆WSBK世界冠軍的頭銜為基礎,全新Ninja ZX-10R的推出,期望再次展現出其冠軍氣勢、及優越的性能,同時讓更多的騎士在賽道上能探索此款車的極限和高度樂趣。 THE NEW Ninja ZX-10R的全新世代忍者家族外觀,在川崎空氣動力學的運用上,對於抗風阻跟下壓力有著明顯的提升,除此之外也增加了電子巡航控制系統,換上了TFT全彩液晶儀表板、並搭載可與智慧型手機藍芽連線的功能,讓全新Ninja ZX-10R豐富騎士在日常騎乘時的樂趣。
規格表
引擎形式 | 水冷4行程直列4缸16汽門DOHC |
---|---|
總排氣量 | 998 c.c. |
最高馬力 | 102.8 kW (140 PS) / 9,500 rpm |
最大扭力 | 103.7 N•m (10.6 kgf•m) / 8,800 rpm |
車體 | 長 / 寬 / 高 2,085 / 750 / 1,185 mm |
最低離地高 | 135 mm |
軸距 | 1,450 mm |
前懸吊 | SHOWA 43mm BFF(Balance Free Front Fork),預載、壓縮、回彈阻尼可調 |
後懸吊 | 水平多連桿 SHOWA BFRC(Balance Free Rear Cushion),預載、壓縮、回彈阻尼可調 |
前煞車 | Brembo M50輻射對向四活塞卡鉗、 330 mm雙半浮動式碟盤 |
後煞車 | 單向單活塞卡鉗、 220 mm固定式碟盤 |
座高 | 835 mm |
裝備重量 | 207 kg |
油箱 | 17 L |
前後輪尺寸 | 120/70ZR17 190/55ZR17 |
色彩
能源效率標示
認證車型 | ZX1002-L NINJAZX-10R 998c.c M6 四行程 汽油 |
---|---|
年耗油量 | 280公升 |
測定方法 | 機車燃料消耗量試驗法 |
定速耗油量 | 24.33公里 / 公升 |
市區耗油量 | 13.12公里 / 公升 |
測試值 | 16.1公里 / 公升 |
排氣量等級 | 超過750c.c 至1,000c.c |
能源效率等級 | 5 |
立即下訂
聯繫我們以預約賞或購車。
bottom of page