top of page
Z 900 / 2023
價格
NT$528,000
優惠活動:72期0利率優惠中(23金屬黑)
DOMINATE-銳力
承襲Z系列Sugomi凄的家族外型,全新Z900有著更兇悍銳利的頭燈線條,搭配新型油箱與水箱護罩,讓Z900整體的侵略感更加的強烈鮮明!全新輕量化桁架式鋼管車架搭配全新四缸948cc引擎與A&S滑動式離合器,為街車的操控性能帶來新的標準。現在2020全新Z900更上層樓,搭載KTRC循跡系統與動力模式可調,樂趣與安全兼具,全新藍芽TFT全彩儀表板,除了能提供豐富的行車資訊外、也能提醒來電與簡訊,連接RIDEOLOGY App還能掌握每次出遊的軌跡與相關資訊,並能自行設定保養及換油提醒。
規格表
引擎形式 | 水冷4行程並列4缸16汽門DOHC |
---|---|
總排氣量 | 948 c.c. |
最高馬力 | 105.9 PS / 8,500 rpm |
最大扭力 | 93.6 N.m (9.5 kgf‧m) / 6,500 rpm |
車體 | 長 / 寬 / 高 2,070 / 825 / 1,080 mm |
最低離地高 | 145 mm |
軸距 | 1,455 mm |
前懸吊 | 41 mm 回彈阻尼、預載可調倒立式前叉 |
後懸吊 | 水平中置多連桿 回彈阻尼、預載可調避震 |
前煞車 | Nissin對四卡鉗 300mm 半浮動碟 ABS |
後煞車 | Nissin單活塞卡鉗 250mm 固定碟 ABS |
座高 | 800 mm |
裝備重量 | 212 kg |
油箱 | 17 L |
前後輪尺寸 | 120/70-17 180/55-17 |
色彩
能源效率標示
認證車型 | ZR900-F Z900 948c.c M6 四行程 汽油 |
---|---|
年耗油量 | 281公升 |
測定方法 | 機車燃料消耗量試驗法 |
定速耗油量 | 25.33公里 / 公升 |
市區耗油量 | 12.82公里 / 公升 |
測試值 | 16.0公里 / 公升 |
排氣量等級 | 超過750c.c 至1,000c.c |
能源效率等級 | 5 |
立即下訂
聯繫我們以預約賞或購車。
bottom of page