top of page
Z H2 / 2023
價格
NT$908,000
優惠活動:60期0利率優惠中(23石炭灰)
SUPERCHARGED-超級街車
搭載機械增壓引擎的超級街車-Z H2,在SUGOMI的設計理念下獲得更前衛的進化,俯臥下垂的掠食者風貌,透過Ram Air進氣口營造出不對稱的車頭所打造出的乖張造型,與車頭上代表川崎重工的川字印記,展現其兇猛、不好招惹的本性。而在極簡主義的概念下,車身緊湊不至於龐大到令人不敢駕馭、各式機件都以畫龍點睛的方式呈現,強大的動能卻又不失靈活的操控、滿載的電控與安全配備,奠定了Z H2在Z家族的領導地位,透過川崎重工各部門科技結晶的共同開發下,成就了Z家族新一代的篇章。
規格表
引擎形式 | 水冷4行程直列4缸16汽門DOHC (Supercharged) |
---|---|
總排氣量 | 998 c.c |
最高馬力 | 153.9 PS / 8,200 rpm |
最大扭力 | 133.7 N•m (13.6 kgf•m) / 8,200 rpm |
車體 | 2,085 / 810/ 1,130 mm |
最低離地高 | 140 mm |
軸距 | 1,455 mm |
前懸吊 | SHOWA SFF-BP 43 mm 倒立式前叉、全可調 |
後懸吊 | SHOWA New Uni-Trak、全可調 |
前煞車 | Brembo M4 一體式對向四活塞卡鉗、 320mm浮動碟盤 |
後煞車 | 單向單活塞卡鉗、 260mm固定碟盤 |
座高 | 830 mm |
裝備重量 | 240 kg |
油箱 | 19 L |
前後輪尺寸 | 120/70ZR17 190/55ZR17 |
色彩
能源效率標示
認證車型 | ZR1000-K Z H2 998c.c M6 四行程 汽油 |
---|---|
年耗油量 | 278公升 |
測定方法 | 機車燃料消耗量試驗法 |
定速耗油量 | 25.81公里 / 公升 |
市區耗油量 | 12.95公里 / 公升 |
測試值 | 16.2公里 / 公升 |
排氣量等級 | 超過750c.c 至1,000c.c |
能源效率等級 | 5 |
立即下訂
聯繫我們以預約賞或購車。
bottom of page